K-D | +/- | Rating | |
61-29 | +32 | 1.74 | |
47-29 | +18 | 1.35 | |
37-35 | +2 | 1.04 | |
30-26 | +4 | 1.00 | |
33-35 | -2 | 0.95 |
K-D | +/- | Rating | |
41-39 | +2 | 1.07 | |
34-38 | -4 | 0.88 | |
30-41 | -11 | 0.80 | |
24-44 | -20 | 0.59 | |
25-46 | -21 | 0.58 |
K-D | +/- | Rating | |
24-15 | +9 | 1.25 | |
24-20 | +4 | 1.22 | |
26-19 | +7 | 1.21 | |
18-11 | +7 | 1.15 | |
19-18 | +1 | 1.04 |
K-D | +/- | Rating | |
24-19 | +5 | 1.25 | |
19-20 | -1 | 0.88 | |
16-22 | -6 | 0.74 | |
15-26 | -11 | 0.62 | |
9-24 | -15 | 0.46 |
K-D | +/- | Rating | |
35-10 | +25 | 2.37 | |
23-14 | +9 | 1.48 | |
14-17 | -3 | 0.85 | |
12-15 | -3 | 0.82 | |
13-15 | -2 | 0.81 |
K-D | +/- | Rating | |
14-19 | -5 | 0.87 | |
15-18 | -3 | 0.87 | |
17-20 | -3 | 0.85 | |
15-20 | -5 | 0.75 | |
10-20 | -10 | 0.53 |
410 weeks ago
|
10 - 16 | |
410 weeks ago
|
16 - 11 | |
410 weeks ago
|
16 - 13 | |
411 weeks ago
|
0 - 2 | |
412 weeks ago
|
10 - 16 | |
414 weeks ago
|
1 - 2 | |
414 weeks ago
|
2 - 1 | |
414 weeks ago
|
2 - 0 | |
414 weeks ago
|
16 - 2 | |
414 weeks ago
|
16 - 4 | |
414 weeks ago
|
0 - 2 | |
414 weeks ago
|
2 - 0 | |
415 weeks ago
|
0 - 2 | |
415 weeks ago
|
2 - 0 | |
415 weeks ago
|
2 - 0 | |
415 weeks ago
|
16 - 11 | |
415 weeks ago
|
16 - 5 | |
415 weeks ago
|
16 - 14 | |
420 weeks ago
|
0 - 2 |
411 weeks ago
|
2 - 0 |