K-D | +/- | Rating | |
66-41 | +25 | 1.37 | |
52-49 | +3 | 1.06 | |
51-49 | +2 | 1.04 | |
44-43 | +1 | 0.97 | |
38-45 | -7 | 0.82 |
K-D | +/- | Rating | |
49-51 | -2 | 0.93 | |
48-49 | -1 | 0.93 | |
46-50 | -4 | 0.91 | |
42-51 | -9 | 0.91 | |
42-50 | -8 | 0.84 |
K-D | +/- | Rating | |
26-13 | +13 | 1.77 | |
26-9 | +17 | 1.76 | |
15-14 | +1 | 0.97 | |
12-12 | 0 | 0.91 | |
8-10 | -2 | 0.80 |
K-D | +/- | Rating | |
18-16 | +2 | 1.12 | |
12-16 | -4 | 0.73 | |
9-17 | -8 | 0.66 | |
12-19 | -7 | 0.62 | |
7-19 | -12 | 0.40 |
K-D | +/- | Rating | |
40-32 | +8 | 1.20 | |
36-35 | +1 | 1.08 | |
32-31 | +1 | 1.00 | |
30-35 | -5 | 0.82 | |
26-36 | -10 | 0.74 |
K-D | +/- | Rating | |
35-32 | +3 | 1.15 | |
37-32 | +5 | 1.07 | |
36-33 | +3 | 1.03 | |
33-33 | 0 | 0.93 | |
28-34 | -6 | 0.81 |
Past 3 months | Player | Diff |
Rating | 0.00 | -1.00 |
Kills / round | 0.94 | 0.27 |
Deaths / round | 0.59 | -0.09 |
Assists / round | 0.10 | -0.03 |
First kills / round | 0.07 | -0.03 |
KAST | - | - |
ADR | - | - |
Maps | 2 |
9/10 14 | ![]() |
FACEIT League EU Season 2 |
mrg
Mirage
|
16 - 5 | |||
11/9 14 | ![]() |
FACEIT League EU Season 2 |
nuke
Nuke
|
31 - 28 | |||
14/3 14 | ![]() |
EMS One Katowice 2014 |
mrg
Mirage
|
16 - 11 | |||
14/3 14 | ![]() |
EMS One Katowice 2014 |
d2
Dust2
|
16 - 7 | |||
10/12 13 | ESEA Invite Season 15 Europe |
ssn
Season
|
1 - 0 | ||||
29/11 13 | DreamHack Winter 2013 |
nuke
Nuke
|
16 - 7 | ||||
30/8 13 | MSI Beat it! 2013 European Finals |
inf
Inferno_se
|
8 - 16 | ||||
18/7 13 | ESEA Invite Season 14 Europe |
nuke
Nuke_se
|
0 - 1 | ||||
17/6 13 | DreamHack Summer 2013 2on2 |
nuke
Nuke_se
|
10 - 13 | ||||
5/6 13 | RaidCall EMS One Summer 2013 Cup #4 |
inf
Inferno_se
|
16 - 10 |