K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
28-20 | +8 | 115.1 | 85.2% | 1.67 | |
25-20 | +5 | 112.5 | 55.6% | 1.29 | |
21-15 | +6 | 77.0 | 74.1% | 1.21 | |
19-16 | +3 | 69.2 | 74.1% | 1.13 | |
10-14 | -4 | 46.9 | 81.5% | 0.89 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-19 | +3 | 92.3 | 66.7% | 1.24 | |
25-19 | +6 | 83.3 | 66.7% | 1.21 | |
15-24 | -9 | 77.1 | 66.7% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 62.0 | 63.0% | 0.87 | |
10-21 | -11 | 45.4 | 55.6% | 0.60 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
28-20 | +8 | 115.1 | 85.2% | 1.67 | |
25-20 | +5 | 112.5 | 55.6% | 1.29 | |
21-15 | +6 | 77.0 | 74.1% | 1.21 | |
19-16 | +3 | 69.2 | 74.1% | 1.13 | |
10-14 | -4 | 46.9 | 81.5% | 0.89 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-19 | +3 | 92.3 | 66.7% | 1.24 | |
25-19 | +6 | 83.3 | 66.7% | 1.21 | |
15-24 | -9 | 77.1 | 66.7% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 62.0 | 63.0% | 0.87 | |
10-21 | -11 | 45.4 | 55.6% | 0.60 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|