K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-15 | +10 | 88.9 | 86.7% | 1.41 | |
25-22 | +3 | 100.6 | 73.3% | 1.31 | |
25-19 | +6 | 80.2 | 80.0% | 1.27 | |
24-22 | +2 | 87.3 | 76.7% | 1.17 | |
20-20 | 0 | 60.6 | 66.7% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-23 | +2 | 91.6 | 83.3% | 1.27 | |
24-19 | +5 | 77.9 | 80.0% | 1.22 | |
21-25 | -4 | 69.1 | 86.7% | 1.08 | |
13-26 | -13 | 70.3 | 53.3% | 0.77 | |
14-26 | -12 | 54.7 | 53.3% | 0.57 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-15 | +10 | 88.9 | 86.7% | 1.41 | |
25-22 | +3 | 100.6 | 73.3% | 1.31 | |
25-19 | +6 | 80.2 | 80.0% | 1.27 | |
24-22 | +2 | 87.3 | 76.7% | 1.17 | |
20-20 | 0 | 60.6 | 66.7% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-23 | +2 | 91.6 | 83.3% | 1.27 | |
24-19 | +5 | 77.9 | 80.0% | 1.22 | |
21-25 | -4 | 69.1 | 86.7% | 1.08 | |
13-26 | -13 | 70.3 | 53.3% | 0.77 | |
14-26 | -12 | 54.7 | 53.3% | 0.57 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|