K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-8 | +10 | 96.6 | 80.0% | 1.65 | |
21-11 | +10 | 100.0 | 80.0% | 1.62 | |
18-13 | +5 | 92.4 | 70.0% | 1.49 | |
16-10 | +6 | 85.5 | 85.0% | 1.41 | |
11-9 | +2 | 63.1 | 80.0% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-14 | -1 | 69.9 | 65.0% | 0.88 | |
13-17 | -4 | 80.7 | 50.0% | 0.79 | |
11-18 | -7 | 67.2 | 60.0% | 0.55 | |
9-18 | -9 | 47.3 | 45.0% | 0.52 | |
4-17 | -13 | 36.0 | 45.0% | 0.27 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-8 | +10 | 96.6 | 80.0% | 1.65 | |
21-11 | +10 | 100.0 | 80.0% | 1.62 | |
18-13 | +5 | 92.4 | 70.0% | 1.49 | |
16-10 | +6 | 85.5 | 85.0% | 1.41 | |
11-9 | +2 | 63.1 | 80.0% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-14 | -1 | 69.9 | 65.0% | 0.88 | |
13-17 | -4 | 80.7 | 50.0% | 0.79 | |
11-18 | -7 | 67.2 | 60.0% | 0.55 | |
9-18 | -9 | 47.3 | 45.0% | 0.52 | |
4-17 | -13 | 36.0 | 45.0% | 0.27 |
No matches past 3 months
|