K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
29-21 | +8 | 80.2 | 66.7% | 1.24 | |
22-22 | 0 | 57.9 | 72.2% | 0.97 | |
20-26 | -6 | 70.0 | 66.7% | 0.85 | |
19-25 | -6 | 54.4 | 63.9% | 0.79 | |
20-31 | -11 | 77.2 | 47.2% | 0.79 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
32-20 | +12 | 89.2 | 75.0% | 1.36 | |
30-21 | +9 | 83.6 | 72.2% | 1.30 | |
23-22 | +1 | 77.2 | 86.1% | 1.12 | |
22-21 | +1 | 68.1 | 66.7% | 1.00 | |
18-26 | -8 | 62.5 | 69.4% | 0.83 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
29-21 | +8 | 80.2 | 66.7% | 1.24 | |
22-22 | 0 | 57.9 | 72.2% | 0.97 | |
20-26 | -6 | 70.0 | 66.7% | 0.85 | |
19-25 | -6 | 54.4 | 63.9% | 0.79 | |
20-31 | -11 | 77.2 | 47.2% | 0.79 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
32-20 | +12 | 89.2 | 75.0% | 1.36 | |
30-21 | +9 | 83.6 | 72.2% | 1.30 | |
23-22 | +1 | 77.2 | 86.1% | 1.12 | |
22-21 | +1 | 68.1 | 66.7% | 1.00 | |
18-26 | -8 | 62.5 | 69.4% | 0.83 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|