K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-9 | +17 | 117.8 | 86.4% | 2.02 | |
21-11 | +10 | 82.6 | 86.4% | 1.39 | |
18-13 | +5 | 90.1 | 86.4% | 1.32 | |
17-13 | +4 | 91.5 | 77.3% | 1.31 | |
13-9 | +4 | 55.8 | 72.7% | 1.12 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-19 | -6 | 81.2 | 68.2% | 0.94 | |
14-19 | -5 | 48.8 | 59.1% | 0.70 | |
9-19 | -10 | 51.5 | 54.5% | 0.65 | |
11-19 | -8 | 50.1 | 50.0% | 0.61 | |
8-19 | -11 | 52.3 | 59.1% | 0.59 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-9 | +17 | 117.8 | 86.4% | 2.02 | |
21-11 | +10 | 82.6 | 86.4% | 1.39 | |
18-13 | +5 | 90.1 | 86.4% | 1.32 | |
17-13 | +4 | 91.5 | 77.3% | 1.31 | |
13-9 | +4 | 55.8 | 72.7% | 1.12 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-19 | -6 | 81.2 | 68.2% | 0.94 | |
14-19 | -5 | 48.8 | 59.1% | 0.70 | |
9-19 | -10 | 51.5 | 54.5% | 0.65 | |
11-19 | -8 | 50.1 | 50.0% | 0.61 | |
8-19 | -11 | 52.3 | 59.1% | 0.59 |
No matches past 3 months
|