K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
14-19 | -5 | 84.3 | 45.0% | 0.83 | |
13-16 | -3 | 66.5 | 60.0% | 0.77 | |
9-17 | -8 | 57.2 | 40.0% | 0.56 | |
5-18 | -13 | 24.4 | 55.0% | 0.44 | |
4-19 | -15 | 36.5 | 45.0% | 0.32 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
20-11 | +9 | 121.2 | 95.0% | 1.85 | |
16-6 | +10 | 74.0 | 95.0% | 1.52 | |
20-9 | +11 | 83.7 | 85.0% | 1.51 | |
17-9 | +8 | 90.6 | 100.0% | 1.48 | |
16-10 | +6 | 94.7 | 70.0% | 1.36 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
14-19 | -5 | 84.3 | 45.0% | 0.83 | |
13-16 | -3 | 66.5 | 60.0% | 0.77 | |
9-17 | -8 | 57.2 | 40.0% | 0.56 | |
5-18 | -13 | 24.4 | 55.0% | 0.44 | |
4-19 | -15 | 36.5 | 45.0% | 0.32 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
20-11 | +9 | 121.2 | 95.0% | 1.85 | |
16-6 | +10 | 74.0 | 95.0% | 1.52 | |
20-9 | +11 | 83.7 | 85.0% | 1.51 | |
17-9 | +8 | 90.6 | 100.0% | 1.48 | |
16-10 | +6 | 94.7 | 70.0% | 1.36 |
No matches past 3 months
|
178 weeks ago
|
16 - 6 |