K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-13 | +9 | 102.7 | 83.3% | 1.58 | |
21-13 | +8 | 92.8 | 79.2% | 1.39 | |
21-14 | +7 | 81.7 | 83.3% | 1.26 | |
18-13 | +5 | 67.4 | 70.8% | 1.12 | |
14-12 | +2 | 70.0 | 75.0% | 1.07 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-20 | -7 | 79.4 | 66.7% | 0.96 | |
16-18 | -2 | 61.8 | 45.8% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 66.5 | 50.0% | 0.77 | |
15-19 | -4 | 50.7 | 58.3% | 0.75 | |
8-19 | -11 | 53.9 | 45.8% | 0.52 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-13 | +9 | 102.7 | 83.3% | 1.58 | |
21-13 | +8 | 92.8 | 79.2% | 1.39 | |
21-14 | +7 | 81.7 | 83.3% | 1.26 | |
18-13 | +5 | 67.4 | 70.8% | 1.12 | |
14-12 | +2 | 70.0 | 75.0% | 1.07 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
13-20 | -7 | 79.4 | 66.7% | 0.96 | |
16-18 | -2 | 61.8 | 45.8% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 66.5 | 50.0% | 0.77 | |
15-19 | -4 | 50.7 | 58.3% | 0.75 | |
8-19 | -11 | 53.9 | 45.8% | 0.52 |
251 weeks ago
|
19 - 17 |