K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
17-21 | -4 | 100.6 | 65.2% | 1.15 | |
15-19 | -4 | 73.0 | 56.5% | 0.78 | |
13-20 | -7 | 54.7 | 56.5% | 0.66 | |
12-20 | -8 | 45.3 | 56.5% | 0.65 | |
6-19 | -13 | 42.7 | 56.5% | 0.47 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-15 | +9 | 97.4 | 82.6% | 1.44 | |
20-14 | +6 | 90.6 | 78.3% | 1.41 | |
19-12 | +7 | 96.3 | 78.3% | 1.41 | |
18-10 | +8 | 71.8 | 91.3% | 1.34 | |
18-12 | +6 | 83.4 | 78.3% | 1.30 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
17-21 | -4 | 100.6 | 65.2% | 1.15 | |
15-19 | -4 | 73.0 | 56.5% | 0.78 | |
13-20 | -7 | 54.7 | 56.5% | 0.66 | |
12-20 | -8 | 45.3 | 56.5% | 0.65 | |
6-19 | -13 | 42.7 | 56.5% | 0.47 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-15 | +9 | 97.4 | 82.6% | 1.44 | |
20-14 | +6 | 90.6 | 78.3% | 1.41 | |
19-12 | +7 | 96.3 | 78.3% | 1.41 | |
18-10 | +8 | 71.8 | 91.3% | 1.34 | |
18-12 | +6 | 83.4 | 78.3% | 1.30 |
No matches past 3 months
|
251 weeks ago
|
16 - 11 |