K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
31-19 | +12 | 102.5 | 76.7% | 1.42 | |
25-19 | +6 | 101.3 | 70.0% | 1.36 | |
20-20 | 0 | 74.3 | 76.7% | 1.12 | |
18-18 | 0 | 62.9 | 73.3% | 0.95 | |
13-19 | -6 | 43.7 | 60.0% | 0.72 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-19 | +3 | 79.1 | 73.3% | 1.14 | |
24-25 | -1 | 92.8 | 73.3% | 1.08 | |
17-19 | -2 | 60.6 | 70.0% | 0.96 | |
16-20 | -4 | 64.1 | 66.7% | 0.90 | |
16-24 | -8 | 58.9 | 66.7% | 0.78 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
31-19 | +12 | 102.5 | 76.7% | 1.42 | |
25-19 | +6 | 101.3 | 70.0% | 1.36 | |
20-20 | 0 | 74.3 | 76.7% | 1.12 | |
18-18 | 0 | 62.9 | 73.3% | 0.95 | |
13-19 | -6 | 43.7 | 60.0% | 0.72 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-19 | +3 | 79.1 | 73.3% | 1.14 | |
24-25 | -1 | 92.8 | 73.3% | 1.08 | |
17-19 | -2 | 60.6 | 70.0% | 0.96 | |
16-20 | -4 | 64.1 | 66.7% | 0.90 | |
16-24 | -8 | 58.9 | 66.7% | 0.78 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|