K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-16 | +10 | 115.2 | 84.0% | 1.60 | |
23-18 | +5 | 101.4 | 80.0% | 1.47 | |
17-15 | +2 | 71.2 | 80.0% | 1.23 | |
17-13 | +4 | 63.9 | 76.0% | 1.15 | |
16-17 | -1 | 68.7 | 72.0% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-21 | 0 | 82.2 | 80.0% | 1.12 | |
16-19 | -3 | 77.9 | 72.0% | 0.94 | |
12-19 | -7 | 76.8 | 72.0% | 0.91 | |
17-19 | -2 | 62.4 | 72.0% | 0.87 | |
13-21 | -8 | 58.1 | 60.0% | 0.80 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-16 | +10 | 115.2 | 84.0% | 1.60 | |
23-18 | +5 | 101.4 | 80.0% | 1.47 | |
17-15 | +2 | 71.2 | 80.0% | 1.23 | |
17-13 | +4 | 63.9 | 76.0% | 1.15 | |
16-17 | -1 | 68.7 | 72.0% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-21 | 0 | 82.2 | 80.0% | 1.12 | |
16-19 | -3 | 77.9 | 72.0% | 0.94 | |
12-19 | -7 | 76.8 | 72.0% | 0.91 | |
17-19 | -2 | 62.4 | 72.0% | 0.87 | |
13-21 | -8 | 58.1 | 60.0% | 0.80 |
No matches past 3 months
|