K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
14-18 | -4 | 72.3 | 59.1% | 1.00 | |
20-18 | +2 | 73.6 | 54.5% | 0.93 | |
10-18 | -8 | 57.8 | 50.0% | 0.65 | |
7-17 | -10 | 58.1 | 50.0% | 0.61 | |
4-17 | -13 | 33.0 | 68.2% | 0.53 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-9 | +13 | 94.9 | 77.3% | 1.56 | |
21-10 | +11 | 85.6 | 86.4% | 1.49 | |
19-11 | +8 | 87.7 | 95.5% | 1.44 | |
14-11 | +3 | 69.3 | 72.7% | 1.08 | |
11-14 | -3 | 71.5 | 86.4% | 1.00 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
14-18 | -4 | 72.3 | 59.1% | 1.00 | |
20-18 | +2 | 73.6 | 54.5% | 0.93 | |
10-18 | -8 | 57.8 | 50.0% | 0.65 | |
7-17 | -10 | 58.1 | 50.0% | 0.61 | |
4-17 | -13 | 33.0 | 68.2% | 0.53 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-9 | +13 | 94.9 | 77.3% | 1.56 | |
21-10 | +11 | 85.6 | 86.4% | 1.49 | |
19-11 | +8 | 87.7 | 95.5% | 1.44 | |
14-11 | +3 | 69.3 | 72.7% | 1.08 | |
11-14 | -3 | 71.5 | 86.4% | 1.00 |
No matches past 3 months
|