K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-19 | +4 | 79.2 | 67.9% | 1.05 | |
16-21 | -5 | 82.3 | 75.0% | 1.01 | |
20-21 | -1 | 69.1 | 60.7% | 0.97 | |
16-21 | -5 | 70.0 | 78.6% | 0.91 | |
19-23 | -4 | 71.9 | 60.7% | 0.84 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
30-18 | +12 | 108.0 | 71.4% | 1.56 | |
21-18 | +3 | 75.0 | 71.4% | 1.12 | |
18-18 | 0 | 73.0 | 67.9% | 1.01 | |
19-20 | -1 | 73.3 | 67.9% | 1.00 | |
17-20 | -3 | 62.2 | 64.3% | 0.93 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-19 | +4 | 79.2 | 67.9% | 1.05 | |
16-21 | -5 | 82.3 | 75.0% | 1.01 | |
20-21 | -1 | 69.1 | 60.7% | 0.97 | |
16-21 | -5 | 70.0 | 78.6% | 0.91 | |
19-23 | -4 | 71.9 | 60.7% | 0.84 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
30-18 | +12 | 108.0 | 71.4% | 1.56 | |
21-18 | +3 | 75.0 | 71.4% | 1.12 | |
18-18 | 0 | 73.0 | 67.9% | 1.01 | |
19-20 | -1 | 73.3 | 67.9% | 1.00 | |
17-20 | -3 | 62.2 | 64.3% | 0.93 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|