K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
20-12 | +8 | 110.7 | 78.3% | 1.62 | |
22-12 | +10 | 94.6 | 78.3% | 1.53 | |
18-12 | +6 | 72.0 | 69.6% | 1.21 | |
18-14 | +4 | 77.8 | 65.2% | 1.15 | |
17-15 | +2 | 77.0 | 73.9% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-17 | +6 | 105.0 | 52.2% | 1.37 | |
12-20 | -8 | 74.9 | 47.8% | 0.74 | |
12-19 | -7 | 59.4 | 52.2% | 0.63 | |
12-20 | -8 | 62.3 | 52.2% | 0.59 | |
6-20 | -14 | 34.8 | 39.1% | 0.32 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
20-12 | +8 | 110.7 | 78.3% | 1.62 | |
22-12 | +10 | 94.6 | 78.3% | 1.53 | |
18-12 | +6 | 72.0 | 69.6% | 1.21 | |
18-14 | +4 | 77.8 | 65.2% | 1.15 | |
17-15 | +2 | 77.0 | 73.9% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-17 | +6 | 105.0 | 52.2% | 1.37 | |
12-20 | -8 | 74.9 | 47.8% | 0.74 | |
12-19 | -7 | 59.4 | 52.2% | 0.63 | |
12-20 | -8 | 62.3 | 52.2% | 0.59 | |
6-20 | -14 | 34.8 | 39.1% | 0.32 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|