K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
8-16 | -8 | 60.1 | 35.3% | 0.52 | |
7-15 | -8 | 40.6 | 47.1% | 0.49 | |
8-16 | -8 | 46.9 | 41.2% | 0.44 | |
5-17 | -12 | 49.5 | 41.2% | 0.37 | |
2-17 | -15 | 24.1 | 23.5% | 0.12 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-3 | +20 | 126.3 | 94.1% | 2.27 | |
15-8 | +7 | 101.5 | 100.0% | 1.65 | |
14-6 | +8 | 91.5 | 88.2% | 1.53 | |
14-7 | +7 | 85.6 | 94.1% | 1.45 | |
15-6 | +9 | 70.2 | 82.4% | 1.35 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
8-16 | -8 | 60.1 | 35.3% | 0.52 | |
7-15 | -8 | 40.6 | 47.1% | 0.49 | |
8-16 | -8 | 46.9 | 41.2% | 0.44 | |
5-17 | -12 | 49.5 | 41.2% | 0.37 | |
2-17 | -15 | 24.1 | 23.5% | 0.12 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
23-3 | +20 | 126.3 | 94.1% | 2.27 | |
15-8 | +7 | 101.5 | 100.0% | 1.65 | |
14-6 | +8 | 91.5 | 88.2% | 1.53 | |
14-7 | +7 | 85.6 | 94.1% | 1.45 | |
15-6 | +9 | 70.2 | 82.4% | 1.35 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|