K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-15 | +9 | 136.9 | 100.0% | 1.86 | |
21-11 | +10 | 88.1 | 70.0% | 1.50 | |
19-12 | +7 | 90.3 | 75.0% | 1.32 | |
14-12 | +2 | 84.8 | 80.0% | 1.22 | |
15-11 | +4 | 71.6 | 75.0% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-19 | +2 | 117.5 | 70.0% | 1.44 | |
12-18 | -6 | 90.6 | 60.0% | 0.91 | |
9-19 | -10 | 54.8 | 60.0% | 0.70 | |
9-19 | -10 | 56.9 | 50.0% | 0.56 | |
10-18 | -8 | 48.9 | 50.0% | 0.53 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-15 | +9 | 136.9 | 100.0% | 1.86 | |
21-11 | +10 | 88.1 | 70.0% | 1.50 | |
19-12 | +7 | 90.3 | 75.0% | 1.32 | |
14-12 | +2 | 84.8 | 80.0% | 1.22 | |
15-11 | +4 | 71.6 | 75.0% | 1.15 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-19 | +2 | 117.5 | 70.0% | 1.44 | |
12-18 | -6 | 90.6 | 60.0% | 0.91 | |
9-19 | -10 | 54.8 | 60.0% | 0.70 | |
9-19 | -10 | 56.9 | 50.0% | 0.56 | |
10-18 | -8 | 48.9 | 50.0% | 0.53 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|