K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
35-12 | +23 | 121.2 | 88.0% | 2.03 | |
23-16 | +7 | 75.9 | 68.0% | 1.22 | |
15-15 | 0 | 81.2 | 84.0% | 1.08 | |
12-17 | -5 | 63.9 | 84.0% | 1.02 | |
13-18 | -5 | 71.8 | 68.0% | 0.94 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
30-18 | +12 | 107.8 | 80.0% | 1.53 | |
19-19 | 0 | 76.5 | 56.0% | 0.97 | |
13-20 | -7 | 64.6 | 72.0% | 0.84 | |
9-21 | -12 | 45.2 | 52.0% | 0.59 | |
7-20 | -13 | 50.9 | 60.0% | 0.58 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
35-12 | +23 | 121.2 | 88.0% | 2.03 | |
23-16 | +7 | 75.9 | 68.0% | 1.22 | |
15-15 | 0 | 81.2 | 84.0% | 1.08 | |
12-17 | -5 | 63.9 | 84.0% | 1.02 | |
13-18 | -5 | 71.8 | 68.0% | 0.94 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
30-18 | +12 | 107.8 | 80.0% | 1.53 | |
19-19 | 0 | 76.5 | 56.0% | 0.97 | |
13-20 | -7 | 64.6 | 72.0% | 0.84 | |
9-21 | -12 | 45.2 | 52.0% | 0.59 | |
7-20 | -13 | 50.9 | 60.0% | 0.58 |
No matches past 3 months
|