K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-13 | +14 | 121.6 | 82.6% | 1.80 | |
21-13 | +8 | 80.8 | 82.6% | 1.38 | |
18-10 | +8 | 74.9 | 91.3% | 1.33 | |
14-11 | +3 | 79.0 | 82.6% | 1.23 | |
13-13 | 0 | 66.1 | 65.2% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
16-19 | -3 | 78.8 | 56.5% | 0.95 | |
15-19 | -4 | 67.6 | 52.2% | 0.80 | |
14-19 | -5 | 61.0 | 56.5% | 0.76 | |
10-18 | -8 | 42.4 | 47.8% | 0.59 | |
5-18 | -13 | 43.0 | 69.6% | 0.50 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-13 | +14 | 121.6 | 82.6% | 1.80 | |
21-13 | +8 | 80.8 | 82.6% | 1.38 | |
18-10 | +8 | 74.9 | 91.3% | 1.33 | |
14-11 | +3 | 79.0 | 82.6% | 1.23 | |
13-13 | 0 | 66.1 | 65.2% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
16-19 | -3 | 78.8 | 56.5% | 0.95 | |
15-19 | -4 | 67.6 | 52.2% | 0.80 | |
14-19 | -5 | 61.0 | 56.5% | 0.76 | |
10-18 | -8 | 42.4 | 47.8% | 0.59 | |
5-18 | -13 | 43.0 | 69.6% | 0.50 |
No matches past 3 months
|