K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-20 | +1 | 81.9 | 59.3% | 1.12 | |
20-18 | +2 | 75.5 | 74.1% | 1.12 | |
13-19 | -6 | 58.8 | 63.0% | 0.82 | |
18-22 | -4 | 71.6 | 59.3% | 0.80 | |
14-20 | -6 | 69.5 | 59.3% | 0.78 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-16 | +6 | 96.1 | 85.2% | 1.32 | |
21-20 | +1 | 98.5 | 70.4% | 1.31 | |
22-15 | +7 | 77.2 | 77.8% | 1.22 | |
17-17 | 0 | 68.4 | 74.1% | 1.05 | |
17-18 | -1 | 69.1 | 74.1% | 1.00 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-20 | +1 | 81.9 | 59.3% | 1.12 | |
20-18 | +2 | 75.5 | 74.1% | 1.12 | |
13-19 | -6 | 58.8 | 63.0% | 0.82 | |
18-22 | -4 | 71.6 | 59.3% | 0.80 | |
14-20 | -6 | 69.5 | 59.3% | 0.78 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-16 | +6 | 96.1 | 85.2% | 1.32 | |
21-20 | +1 | 98.5 | 70.4% | 1.31 | |
22-15 | +7 | 77.2 | 77.8% | 1.22 | |
17-17 | 0 | 68.4 | 74.1% | 1.05 | |
17-18 | -1 | 69.1 | 74.1% | 1.00 |
No matches past 3 months
|