K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-17 | +5 | 100.4 | 78.6% | 1.48 | |
27-20 | +7 | 89.0 | 71.4% | 1.32 | |
24-15 | +9 | 73.2 | 89.3% | 1.30 | |
21-16 | +5 | 76.9 | 75.0% | 1.13 | |
12-20 | -8 | 56.1 | 60.7% | 0.72 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-22 | +3 | 98.5 | 67.9% | 1.25 | |
18-21 | -3 | 73.4 | 67.9% | 0.92 | |
14-19 | -5 | 65.2 | 67.9% | 0.87 | |
19-23 | -4 | 68.6 | 60.7% | 0.86 | |
12-22 | -10 | 49.9 | 35.7% | 0.52 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-17 | +5 | 100.4 | 78.6% | 1.48 | |
27-20 | +7 | 89.0 | 71.4% | 1.32 | |
24-15 | +9 | 73.2 | 89.3% | 1.30 | |
21-16 | +5 | 76.9 | 75.0% | 1.13 | |
12-20 | -8 | 56.1 | 60.7% | 0.72 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-22 | +3 | 98.5 | 67.9% | 1.25 | |
18-21 | -3 | 73.4 | 67.9% | 0.92 | |
14-19 | -5 | 65.2 | 67.9% | 0.87 | |
19-23 | -4 | 68.6 | 60.7% | 0.86 | |
12-22 | -10 | 49.9 | 35.7% | 0.52 |
29 weeks ago
|
2 - 0 | |
30 weeks ago
|
4 - 16 | |
30 weeks ago
|
16 - 6 | |
31 weeks ago
|
2 - 0 | |
31 weeks ago
|
1 - 2 | |
32 weeks ago
|
1 - 2 | |
32 weeks ago
|
0 - 2 | |
32 weeks ago
|
4 - 0 | |
32 weeks ago
|
5 - 7 | |
32 weeks ago
|
4 - 7 | |
32 weeks ago
|
4 - 0 | |
32 weeks ago
|
1 - 4 | |
32 weeks ago
|
4 - 2 | |
32 weeks ago
|
11 - 16 | |
33 weeks ago
|
16 - 11 | |
33 weeks ago
|
5 - 16 | |
33 weeks ago
|
16 - 7 | |
33 weeks ago
|
1 - 2 | |
33 weeks ago
|
12 - 16 | |
34 weeks ago
|
2 - 0 | |
34 weeks ago
|
1 - 2 | |
34 weeks ago
|
13 - 16 | |
34 weeks ago
|
0 - 2 | |
34 weeks ago
|
2 - 1 | |
35 weeks ago
|
1 - 2 | |
35 weeks ago
|
0 - 2 | |
35 weeks ago
|
2 - 0 | |
35 weeks ago
|
0 - 2 | |
35 weeks ago
|
2 - 1 | |
36 weeks ago
|
2 - 0 | |
36 weeks ago
|
2 - 0 | |
36 weeks ago
|
2 - 0 | |
37 weeks ago
|
2 - 0 | |
38 weeks ago
|
0 - 2 | |
38 weeks ago
|
2 - 0 | |
40 weeks ago
|
2 - 0 | |
40 weeks ago
|
2 - 1 | |
40 weeks ago
|
2 - 1 |
24/10 21 | ![]() |
![]() |
ESEA Autumn 2021 Cash Cup 3 North America |
nuke
Nuke
|
6 - 16 |