K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-8 | +13 | 123.4 | 88.9% | 1.96 | |
18-8 | +10 | 97.8 | 83.3% | 1.64 | |
18-10 | +8 | 103.4 | 83.3% | 1.55 | |
12-5 | +7 | 71.6 | 88.9% | 1.35 | |
12-6 | +6 | 70.3 | 88.9% | 1.22 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
11-14 | -3 | 56.6 | 55.6% | 0.84 | |
5-16 | -11 | 67.1 | 61.1% | 0.62 | |
8-18 | -10 | 58.2 | 38.9% | 0.44 | |
7-16 | -9 | 33.9 | 27.8% | 0.37 | |
6-17 | -11 | 37.8 | 33.3% | 0.28 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
21-8 | +13 | 123.4 | 88.9% | 1.96 | |
18-8 | +10 | 97.8 | 83.3% | 1.64 | |
18-10 | +8 | 103.4 | 83.3% | 1.55 | |
12-5 | +7 | 71.6 | 88.9% | 1.35 | |
12-6 | +6 | 70.3 | 88.9% | 1.22 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
11-14 | -3 | 56.6 | 55.6% | 0.84 | |
5-16 | -11 | 67.1 | 61.1% | 0.62 | |
8-18 | -10 | 58.2 | 38.9% | 0.44 | |
7-16 | -9 | 33.9 | 27.8% | 0.37 | |
6-17 | -11 | 37.8 | 33.3% | 0.28 |
1/2 22 | ![]() |
![]() |
ESL Challenger League Season 40 Europe |
d2
Dust2
|
16 - 8 | ||
1/2 22 | ![]() |
![]() |
ESL Challenger League Season 40 Europe |
vtg
Vertigo
|
19 - 17 | ||
25/1 22 | ![]() |
![]() |
ESL Challenger League Season 40 Europe |
mrg
Mirage
|
10 - 16 | ||
25/1 22 | ![]() |
![]() |
ESL Challenger League Season 40 Europe |
d2
Dust2
|
16 - 4 | ||
25/1 22 | ![]() |
![]() |
ESL Challenger League Season 40 Europe |
vtg
Vertigo
|
12 - 16 | ||
12/11 21 | ![]() |
![]() |
ESEA Premier Season 39 Europe |
nuke
Nuke
|
6 - 16 | ||
12/11 21 | ![]() |
![]() |
ESEA Premier Season 39 Europe |
d2
Dust2
|
11 - 16 | ||
12/11 21 | ![]() |
![]() |
ESEA Premier Season 39 Europe |
mrg
Mirage
|
16 - 10 | ||
13/10 21 | ![]() |
![]() |
Pinnacle Fall Series 2 |
nuke
Nuke
|
10 - 16 | ||
13/10 21 | ![]() |
![]() |
Pinnacle Fall Series 2 |
mrg
Mirage
|
16 - 1 | ||
13/10 21 | ![]() |
![]() |
Pinnacle Fall Series 2 |
vtg
Vertigo
|
18 - 22 |