K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-11 | +11 | 82.2 | 87.5% | 1.48 | |
16-17 | -1 | 98.1 | 75.0% | 1.33 | |
17-14 | +3 | 71.2 | 79.2% | 1.24 | |
18-14 | +4 | 79.6 | 70.8% | 1.18 | |
14-14 | 0 | 58.9 | 58.3% | 0.95 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-16 | +2 | 79.6 | 62.5% | 1.01 | |
17-18 | -1 | 82.6 | 62.5% | 0.96 | |
12-18 | -6 | 61.4 | 75.0% | 0.80 | |
14-18 | -4 | 61.4 | 62.5% | 0.79 | |
7-18 | -11 | 38.7 | 45.8% | 0.47 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-11 | +11 | 82.2 | 87.5% | 1.48 | |
16-17 | -1 | 98.1 | 75.0% | 1.33 | |
17-14 | +3 | 71.2 | 79.2% | 1.24 | |
18-14 | +4 | 79.6 | 70.8% | 1.18 | |
14-14 | 0 | 58.9 | 58.3% | 0.95 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-16 | +2 | 79.6 | 62.5% | 1.01 | |
17-18 | -1 | 82.6 | 62.5% | 0.96 | |
12-18 | -6 | 61.4 | 75.0% | 0.80 | |
14-18 | -4 | 61.4 | 62.5% | 0.79 | |
7-18 | -11 | 38.7 | 45.8% | 0.47 |
6 weeks ago
|
11 - 16 | |
6 weeks ago
|
16 - 2 | |
7 weeks ago
|
2 - 0 | |
7 weeks ago
|
2 - 1 | |
7 weeks ago
|
16 - 3 | |
8 weeks ago
|
2 - 0 | |
8 weeks ago
|
0 - 2 | |
8 weeks ago
|
16 - 13 | |
9 weeks ago
|
0 - 2 | |
10 weeks ago
|
2 - 0 | |
10 weeks ago
|
0 - 2 | |
10 weeks ago
|
2 - 1 | |
10 weeks ago
|
16 - 4 | |
11 weeks ago
|
1 - 2 | |
11 weeks ago
|
1 - 2 | |
11 weeks ago
|
16 - 6 | |
11 weeks ago
|
16 - 11 | |
11 weeks ago
|
8 - 16 | |
13 weeks ago
|
1 - 2 | |
13 weeks ago
|
0 - 2 | |
13 weeks ago
|
1 - 2 | |
14 weeks ago
|
0 - 2 | |
14 weeks ago
|
0 - 2 | |
14 weeks ago
|
0 - 2 | |
14 weeks ago
|
0 - 2 | |
15 weeks ago
|
1 - 2 | |
15 weeks ago
|
16 - 7 | |
15 weeks ago
|
2 - 0 | |
15 weeks ago
|
16 - 13 | |
15 weeks ago
|
16 - 4 | |
17 weeks ago
|
0 - 2 | |
17 weeks ago
|
2 - 1 | |
17 weeks ago
|
16 - 8 | |
18 weeks ago
|
2 - 1 |
19/4 22 | ![]() |
![]() |
IEM Dallas 2022 North America Open Qualifier 1 |
nuke
Nuke
|
16 - 4 |