K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-12 | +10 | 113.5 | 86.4% | 1.69 | |
20-11 | +9 | 95.0 | 90.9% | 1.52 | |
15-8 | +7 | 67.0 | 86.4% | 1.25 | |
16-10 | +6 | 77.8 | 77.3% | 1.17 | |
18-13 | +5 | 78.0 | 72.7% | 1.13 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
17-19 | -2 | 83.3 | 63.6% | 0.96 | |
13-18 | -5 | 69.6 | 59.1% | 0.84 | |
9-16 | -7 | 58.4 | 54.5% | 0.77 | |
8-19 | -11 | 46.4 | 50.0% | 0.50 | |
7-19 | -12 | 39.3 | 45.5% | 0.47 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
22-12 | +10 | 113.5 | 86.4% | 1.69 | |
20-11 | +9 | 95.0 | 90.9% | 1.52 | |
15-8 | +7 | 67.0 | 86.4% | 1.25 | |
16-10 | +6 | 77.8 | 77.3% | 1.17 | |
18-13 | +5 | 78.0 | 72.7% | 1.13 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
17-19 | -2 | 83.3 | 63.6% | 0.96 | |
13-18 | -5 | 69.6 | 59.1% | 0.84 | |
9-16 | -7 | 58.4 | 54.5% | 0.77 | |
8-19 | -11 | 46.4 | 50.0% | 0.50 | |
7-19 | -12 | 39.3 | 45.5% | 0.47 |
No matches past 3 months
|