K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-23 | +4 | 122.3 | 71.4% | 1.50 | |
22-11 | +11 | 76.6 | 78.6% | 1.31 | |
20-16 | +4 | 81.8 | 78.6% | 1.20 | |
19-19 | 0 | 76.2 | 78.6% | 1.09 | |
18-18 | 0 | 61.2 | 71.4% | 1.01 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-21 | +6 | 93.1 | 71.4% | 1.24 | |
17-23 | -6 | 79.5 | 64.3% | 0.94 | |
15-20 | -5 | 55.2 | 78.6% | 0.91 | |
15-22 | -7 | 56.5 | 57.1% | 0.66 | |
13-20 | -7 | 47.5 | 57.1% | 0.63 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-23 | +4 | 122.3 | 71.4% | 1.50 | |
22-11 | +11 | 76.6 | 78.6% | 1.31 | |
20-16 | +4 | 81.8 | 78.6% | 1.20 | |
19-19 | 0 | 76.2 | 78.6% | 1.09 | |
18-18 | 0 | 61.2 | 71.4% | 1.01 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-21 | +6 | 93.1 | 71.4% | 1.24 | |
17-23 | -6 | 79.5 | 64.3% | 0.94 | |
15-20 | -5 | 55.2 | 78.6% | 0.91 | |
15-22 | -7 | 56.5 | 57.1% | 0.66 | |
13-20 | -7 | 47.5 | 57.1% | 0.63 |
8/12 22 | ![]() ![]() |
![]() |
CCT South America Series 3 |
anc
Ancient
|
16 - 6 | ||
8/12 22 | ![]() ![]() |
![]() |
CCT South America Series 3 |
inf
Inferno
|
15 - 19 | ||
8/12 22 | ![]() ![]() |
![]() |
CCT South America Series 3 |
vtg
Vertigo
|
16 - 3 |