K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-16 | +9 | 92.1 | 79.3% | 1.35 | |
19-20 | -1 | 71.5 | 58.6% | 0.98 | |
20-25 | -5 | 84.5 | 69.0% | 0.94 | |
17-22 | -5 | 61.3 | 44.8% | 0.78 | |
9-19 | -10 | 43.1 | 65.5% | 0.67 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-17 | +9 | 96.8 | 79.3% | 1.42 | |
26-18 | +8 | 99.1 | 75.9% | 1.35 | |
18-17 | +1 | 68.2 | 75.9% | 1.10 | |
19-20 | -1 | 72.7 | 62.1% | 1.05 | |
13-18 | -5 | 42.8 | 72.4% | 0.79 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-16 | +9 | 92.1 | 79.3% | 1.35 | |
19-20 | -1 | 71.5 | 58.6% | 0.98 | |
20-25 | -5 | 84.5 | 69.0% | 0.94 | |
17-22 | -5 | 61.3 | 44.8% | 0.78 | |
9-19 | -10 | 43.1 | 65.5% | 0.67 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
26-17 | +9 | 96.8 | 79.3% | 1.42 | |
26-18 | +8 | 99.1 | 75.9% | 1.35 | |
18-17 | +1 | 68.2 | 75.9% | 1.10 | |
19-20 | -1 | 72.7 | 62.1% | 1.05 | |
13-18 | -5 | 42.8 | 72.4% | 0.79 |
4/2 23 | ![]() |
![]() |
CCT South America Series 4 |
mrg
Mirage
|
16 - 8 | ||
4/2 23 | ![]() |
![]() |
CCT South America Series 4 |
anb
Anubis
|
16 - 4 |