K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-9 | +18 | 130.8 | 90.5% | 2.06 | |
23-8 | +15 | 110.1 | 90.5% | 1.85 | |
16-8 | +8 | 85.5 | 90.5% | 1.44 | |
15-9 | +6 | 67.1 | 90.5% | 1.37 | |
16-9 | +7 | 80.4 | 90.5% | 1.34 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
12-19 | -7 | 60.0 | 47.6% | 0.69 | |
10-19 | -9 | 52.4 | 42.9% | 0.58 | |
11-20 | -9 | 53.1 | 52.4% | 0.50 | |
5-20 | -15 | 36.3 | 38.1% | 0.32 | |
5-21 | -16 | 39.1 | 33.3% | 0.30 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-9 | +18 | 130.8 | 90.5% | 2.06 | |
23-8 | +15 | 110.1 | 90.5% | 1.85 | |
16-8 | +8 | 85.5 | 90.5% | 1.44 | |
15-9 | +6 | 67.1 | 90.5% | 1.37 | |
16-9 | +7 | 80.4 | 90.5% | 1.34 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
12-19 | -7 | 60.0 | 47.6% | 0.69 | |
10-19 | -9 | 52.4 | 42.9% | 0.58 | |
11-20 | -9 | 53.1 | 52.4% | 0.50 | |
5-20 | -15 | 36.3 | 38.1% | 0.32 | |
5-21 | -16 | 39.1 | 33.3% | 0.30 |
No matches past 3 months
|