K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-11 | +16 | 115.7 | 84.0% | 1.80 | |
21-14 | +7 | 86.8 | 80.0% | 1.33 | |
21-16 | +5 | 75.6 | 84.0% | 1.15 | |
17-16 | +1 | 75.7 | 68.0% | 1.02 | |
12-16 | -4 | 61.0 | 80.0% | 0.99 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-18 | +6 | 106.1 | 60.0% | 1.32 | |
15-22 | -7 | 92.1 | 76.0% | 1.04 | |
10-19 | -9 | 57.8 | 68.0% | 0.69 | |
13-21 | -8 | 54.7 | 52.0% | 0.63 | |
11-18 | -7 | 41.1 | 56.0% | 0.63 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-11 | +16 | 115.7 | 84.0% | 1.80 | |
21-14 | +7 | 86.8 | 80.0% | 1.33 | |
21-16 | +5 | 75.6 | 84.0% | 1.15 | |
17-16 | +1 | 75.7 | 68.0% | 1.02 | |
12-16 | -4 | 61.0 | 80.0% | 0.99 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
24-18 | +6 | 106.1 | 60.0% | 1.32 | |
15-22 | -7 | 92.1 | 76.0% | 1.04 | |
10-19 | -9 | 57.8 | 68.0% | 0.69 | |
13-21 | -8 | 54.7 | 52.0% | 0.63 | |
11-18 | -7 | 41.1 | 56.0% | 0.63 |
1 week ago
|
5 - 16 | |
1 week ago
|
16 - 10 | |
2 weeks ago
|
0 - 2 | |
2 weeks ago
|
1 - 2 | |
2 weeks ago
|
0 - 2 | |
2 weeks ago
|
0 - 2 | |
2 weeks ago
|
0 - 2 | |
2 weeks ago
|
2 - 1 | |
3 weeks ago
|
2 - 0 | |
3 weeks ago
|
1 - 2 | |
3 weeks ago
|
1 - 2 | |
3 weeks ago
|
2 - 0 | |
3 weeks ago
|
0 - 2 | |
3 weeks ago
|
2 - 0 | |
3 weeks ago
|
2 - 1 | |
3 weeks ago
|
2 - 1 | |
5 weeks ago
|
2 - 1 | |
5 weeks ago
|
0 - 2 | |
5 weeks ago
|
2 - 0 | |
6 weeks ago
|
1 - 2 | |
6 weeks ago
|
9 - 16 | |
6 weeks ago
|
11 - 16 | |
7 weeks ago
|
2 - 1 | |
7 weeks ago
|
0 - 2 | |
7 weeks ago
|
2 - 0 | |
7 weeks ago
|
2 - 0 | |
8 weeks ago
|
13 - 16 | |
8 weeks ago
|
16 - 12 | |
8 weeks ago
|
1 - 2 | |
8 weeks ago
|
14 - 16 | |
8 weeks ago
|
22 - 20 | |
9 weeks ago
|
0 - 2 | |
9 weeks ago
|
2 - 1 | |
9 weeks ago
|
2 - 0 | |
9 weeks ago
|
16 - 19 | |
14 weeks ago
|
2 - 1 |
18/3 23 | ![]() |
![]() |
Pelaajat Nordic Masters Spring 2023 - BLAST Premier Qualifier |
ovp
Overpass
|
16 - 10 |