K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-14 | +13 | 118.8 | 80.8% | 1.63 | |
17-15 | +2 | 91.3 | 69.2% | 1.19 | |
15-16 | -1 | 62.2 | 76.9% | 1.11 | |
20-16 | +4 | 73.8 | 65.4% | 1.11 | |
18-14 | +4 | 58.8 | 76.9% | 0.96 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
19-17 | +2 | 80.6 | 61.5% | 1.00 | |
16-20 | -4 | 72.0 | 61.5% | 0.97 | |
15-21 | -6 | 71.9 | 50.0% | 0.82 | |
14-21 | -7 | 56.0 | 65.4% | 0.75 | |
10-21 | -11 | 42.5 | 57.7% | 0.62 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
27-14 | +13 | 118.8 | 80.8% | 1.63 | |
17-15 | +2 | 91.3 | 69.2% | 1.19 | |
15-16 | -1 | 62.2 | 76.9% | 1.11 | |
20-16 | +4 | 73.8 | 65.4% | 1.11 | |
18-14 | +4 | 58.8 | 76.9% | 0.96 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
19-17 | +2 | 80.6 | 61.5% | 1.00 | |
16-20 | -4 | 72.0 | 61.5% | 0.97 | |
15-21 | -6 | 71.9 | 50.0% | 0.82 | |
14-21 | -7 | 56.0 | 65.4% | 0.75 | |
10-21 | -11 | 42.5 | 57.7% | 0.62 |
No matches past 3 months
|