K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-16 | +2 | 78.3 | 69.6% | 1.14 | |
17-18 | -1 | 83.7 | 73.9% | 0.99 | |
12-17 | -5 | 70.7 | 73.9% | 0.93 | |
15-16 | -1 | 64.1 | 60.9% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 48.9 | 56.5% | 0.68 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-13 | +12 | 99.2 | 82.6% | 1.54 | |
18-16 | +2 | 77.0 | 87.0% | 1.27 | |
18-16 | +2 | 75.8 | 73.9% | 1.21 | |
11-15 | -4 | 75.0 | 73.9% | 1.00 | |
15-15 | 0 | 70.7 | 69.6% | 0.97 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
18-16 | +2 | 78.3 | 69.6% | 1.14 | |
17-18 | -1 | 83.7 | 73.9% | 0.99 | |
12-17 | -5 | 70.7 | 73.9% | 0.93 | |
15-16 | -1 | 64.1 | 60.9% | 0.88 | |
13-20 | -7 | 48.9 | 56.5% | 0.68 |
K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
25-13 | +12 | 99.2 | 82.6% | 1.54 | |
18-16 | +2 | 77.0 | 87.0% | 1.27 | |
18-16 | +2 | 75.8 | 73.9% | 1.21 | |
11-15 | -4 | 75.0 | 73.9% | 1.00 | |
15-15 | 0 | 70.7 | 69.6% | 0.97 |
No matches past 3 months
|
No matches past 3 months
|