# | Event | Lineup | Relevance |
---|---|---|---|
5-6th | ![]() |
3 / 5 | 81.7% |
12th | ![]() |
3 / 5 | 81.7% |
9-16th | ![]() |
3 / 5 | 78.3% |
3-4th | ![]() |
3 / 5 | 74.9% |
5-8th | ![]() ![]() |
3 / 5 | 65.2% |
7-8th | ![]() |
3 / 5 | 47.9% |
9-12th | ![]() |
3 / 5 | 45.3% |
9-16th | ![]() |
3 / 5 | 35.5% |
5-8th | ![]() |
3 / 5 | 35.5% |
16th | ![]() |
3 / 5 | 19.6% |
7-8th | ![]() |
3 / 5 | 19.6% |
9-12th | ![]() |
3 / 5 | 13.4% |
9-11th | ![]() ![]() |
3 / 5 | 13.4% |
9-12th | ![]() |
3 / 5 | 4.5% |
9-12th | ![]() |
3 / 5 | 1.8% |
Event | Lineup |
---|---|
![]() |
3 / 5 |
![]() |
3 / 5 |
![]() |
3 / 5 |
![]() |
3 / 5 |
![]() ![]() |
3 / 5 |