Team | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | +43 | 2.00 | 1.57 |
![]() |
4 | +37 | 1.90 | 1.37 |
5 | +39 | 1.64 | 1.36 | |
4 | +27 | 1.50 | 1.33 | |
4 | +24 | 1.44 | 1.20 | |
4 | +20 | 1.35 | 1.18 | |
![]() |
6 | +26 | 1.22 | 1.18 |
![]() |
4 | +20 | 1.26 | 1.17 |
10 | +28 | 1.18 | 1.12 | |
5 | +10 | 1.11 | 1.10 | |
12 | +52 | 1.33 | 1.10 | |
6 | +20 | 1.22 | 1.10 | |
8 | +30 | 1.30 | 1.10 | |
6 | +16 | 1.17 | 1.09 | |
![]() |
5 | +4 | 1.05 | 1.07 |
![]() ![]() |
5 | +9 | 1.10 | 1.06 |
6 | +20 | 1.20 | 1.06 | |
![]() |
4 | +5 | 1.07 | 1.03 |
7 | +4 | 1.03 | 1.02 | |
5 | +8 | 1.09 | 1.02 | |
9 | +11 | 1.09 | 1.02 | |
![]() |
7 | +7 | 1.06 | 1.01 |
![]() |
5 | 0 | 1.00 | 1.01 |
5 | +8 | 1.08 | 1.01 | |
4 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
![]() |
9 | +2 | 1.01 | 1.00 |
7 | 0 | 1.00 | 0.98 | |
35 | -19 | 0.97 | 0.97 | |
![]() |
6 | -5 | 0.95 | 0.96 |
![]() |
15 | +2 | 1.01 | 0.96 |
5 | -1 | 0.99 | 0.95 | |
![]() |
4 | -2 | 0.97 | 0.95 |
4 | +4 | 1.07 | 0.95 | |
11 | 0 | 1.00 | 0.95 | |
38 | -5 | 0.99 | 0.95 | |
12 | -3 | 0.99 | 0.94 | |
6 | -2 | 0.98 | 0.94 | |
5 | -6 | 0.94 | 0.94 | |
10 | -2 | 0.99 | 0.94 | |
![]() |
24 | -34 | 0.92 | 0.93 |
32 | -30 | 0.95 | 0.93 | |
4 | -4 | 0.95 | 0.93 | |
![]() |
8 | -21 | 0.88 | 0.89 |
4 | -7 | 0.90 | 0.89 | |
33 | -77 | 0.88 | 0.89 | |
5 | -7 | 0.91 | 0.88 | |
6 | -13 | 0.88 | 0.87 | |
4 | -11 | 0.86 | 0.86 | |
![]() |
4 | -11 | 0.85 | 0.84 |
5 | -19 | 0.78 | 0.82 | |
4 | -17 | 0.78 | 0.81 | |
![]() ![]() |
9 | -51 | 0.70 | 0.77 |
5 | -27 | 0.69 | 0.77 | |
17 | -89 | 0.71 | 0.76 | |
4 | -22 | 0.71 | 0.76 | |
4 | -18 | 0.75 | 0.74 | |
![]() |
6 | -52 | 0.57 | 0.61 |